Contravision Materialien mit 30% bzw. 40% Durchsicht sind auch in den Breiten 1,52 m erhältlich. Die m²-Preise bleiben gleich. Die perforierten Folien von Contravision sind geeignet für Solvent-, Eco-Solvent-, Resin-, Latex- und Siebdruck. Für den UV-Druck wird die Serie WBPAG mit Zusatzliner empfohlen.
HPS_Preisliste_Verbrauchsmaterial_01.08.2022
Artikel | Beschreibung | Breite in m | Länge in m | m2 |
WBPAG20-10 | Fensterfolie 20% Durchsicht, Greyliner, mit Zusatzliner für UV-Druck | 1,37 | 10 | 13,70 |
WBPAG20-50 | Fensterfolie 20% Durchsicht, Greyliner, mit Zusatzliner für UV-Druck | 1,37 | 50 | 68,50 |
WBPAG30-10 | Fensterfolie 30% Durchsicht, Greyliner, mit Zusatzliner für UV-Druck | 1,37 | 10 | 13,70 |
WBPAG30-50 | Fensterfolie 30% Durchsicht, Greyliner, mit Zusatzliner für UV-Druck | 1,37 | 50 | 68,50 |
WBPAG40-10 | Fensterfolie 40% Durchsicht, Greyliner, mit Zusatzliner für UV-Druck | 1,37 | 10 | 13,70 |
WBPAG40-50 | Fensterfolie 40% Durchsicht, Greyliner, mit Zusatzliner für UV-Druck | 1,37 | 50 | 68,50 |
WBPAG50-10 | Fensterfolie 50% Durchsicht, Greyliner, mit Zusatzliner für UV-Druck | 1,37 | 10 | 13,70 |
WBPAG50-50 | Fensterfolie 50% Durchsicht, Greyliner, mit Zusatzliner für UV-Druck | 1,37 | 50 | 68,50 |
Artikel | Beschreibung | Breite in m | Länge in m | m2 |
CLPAC20-50 | transparente Fensterfolie 20% Durchsicht, mit Zusatzliner für UV-Druck | 1,37 | 50 | 68,50 |
CLPAC30-10 | transparente Fensterfolie 30% Durchsicht, mit Zusatzliner für UV-Druck | 1,37 | 10 | 13,70 |
CLPAC30-50 | transparente Fensterfolie 30% Durchsicht, mit Zusatzliner für UV-Druck | 1,37 | 50 | 68,50 |
TWPAG20-10 | transluzente Fensterfolie 20% Durchsicht, mit Zusatzliner für UV-Druck | 1,37 | 10 | 13,70 |
TWPAG30-10 | transluzente Fensterfolie 30% Durchsicht, mit Zusatzliner für UV-Druck | 1,37 | 10 | 13,70 |
TWPAG30-50 | transluzente Fensterfolie 30% Durchsicht, mit Zusatzliner für UV-Druck | 1,37 | 50 | 68,50 |
Artikel | Beschreibung | Breite in m | Länge in m | m2 |
WBPRG20-10 | Fensterfolie 20% Durchsicht, Greyliner | 1,37 | 10 | 13,70 |
WBPRG30-10 | Fensterfolie 30% Durchsicht, Greyliner | 1,37 | 10 | 13,70 |
WBPRG30-50 | Fensterfolie 30% Durchsicht, Greyliner | 1,37 | 50 | 68,50 |
WBPRG40-10 | Fensterfolie 40% Durchsicht, Greyliner | 1,37 | 10 | 13,70 |
WBPRG40-50 | Fensterfolie 40% Durchsicht, Greyliner | 1,37 | 50 | 68,50 |
Neu aus dem Hause Contravision ist die High-Definition (HD) Version. Diese bietet eine höhere Anzahl an Löchern bei einer ausgewogenen Fläche zur Bedruckbarkeit. Damit bleibt die Durchsicht bei 40%, die Grafik ist aber auch aus der Nähe betrachtet gut erkennbar und schärfer.
Artikel | Beschreibung | Breite in m | Länge in m | m2 |
WBPAG40HD-10 | Fensterfolie 40% Durchsicht, High Definition | 1,37 | 10 | 13,70 |
WBPAG40HD-50 | Fensterfolie 40% Durchsicht, High Definition | 1,37 | 50 | 68,50 |
Bei dieser Variante von Contravision ist der Kleber auf der Weißen Seite und die Folie kann dadurch von innen verklebt werden. Damit ist sie aber nicht mehr bedruckbar. Der Effekt der Durchsicht von innen bleibt aber und bietet damit auch ein zusätzliches Sicherheitsgefühl, da sie von außen nicht entfernt werden kann.
HPS_Preisliste_Verbrauchsmaterial_01.08.2022
Artikel | Beschreibung | Breite in m | Länge in m | m2 |
BWPRG30-152-10 | Fensterfolie 30% Durchsicht, für Innenverklebung, nicht bedruckbar | 1,37 | 10 | 13,70 |
BWPRG30-152-50 | Fensterfolie 30% Durchsicht, für Innenverklebung, nicht bedruckbar | 1,37 | 50 | 68,50 |